產(chǎn)品用途:TQ-R3吊鉤秤傳感器用于軸座力的計量與測試。
量程:15kN(1.5t)、25kN(2.5t)、30kN(3t)、40kN(4t)、50kN(5t)、60kN(6t)、80kN(8t)、100kN(10t)
序號 | 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |
1 | 額定載荷 | 15-100kN |
2 | 綜合精度 | 0.05%F.S |
3 | 靈敏度 | 2.0mV/V |
4 | 蠕變 | ±0.05%F.S/30min |
5 | 零點輸出 | ±1%F.S |
6 | 零點溫度影響 | ±0.05%F.S/10℃ |
7 | 輸出溫度影響 | ±0.05%F.S/10℃ |
8 | 輸入阻抗 | 750±15Ω |
9 | 輸出阻抗 | 700±5Ω |
10 | 絕緣阻抗 | ≧5000MΩ |
11 | 工作溫度范圍 | -10~65℃ |
12 | 激勵電壓 | 10VDC |
13 | 安全過載 | 150%F.S |
14 | 材質(zhì) | 合金鋼 |
15 | 接線方式 | 紅……E+(輸入正) 黑……E-(輸入負) 綠……S+(輸出正) 白……S-(輸出負) |
型號 | 量程(kN) | 量程(t) | A | B | C | D | L | L1 | L2 | Φ1 |
TQ-R3 | 15 | 1.5 | 350 | 310 | 38 | 75 | 152 | 100 | 40 | 17 |
25 | 2.5 | 410 | 355 | 50 | 100 | 182 | 130 | 60 | 21 | |
40-100 | 4-10 | 410 | 355 | 50 | 100 | 212 | 160 | 60 | 21 |
圖片與實物略有差異,以實物為準 / 濟南泰欽保留隨時更改、撤消產(chǎn)品型號、規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知